• {{ interval }} {{ time }}
ekb@autoecat.ru
+7 (343) 360-01-09

Диски

972 товара
Производитель
Ширина обода
Диаметр обода
Количество крепежных отверстий
Диаметр расположения отверстий
Диаметр центрального отверстия
Вылет
Тип
Цвет
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
IWHEELZ Blade
Типлитые
Материалалюминиевый сплав
Диаметр Ширина обода Кол-во крепежных отверстий
и диаметр их расположения
Диаметр отверстия под ступицу Вынос Цвет Цена Заказать
15 6 5 x 114.3 64.1 45 серебристый+черный -
16 6.5 5 x 114.3 66.1 40 серебристый+черный -
16 6.5 5 x 112 57.1 50 серебристый+черный -
14 5.5 4 x 98 58.6 38 серебристый+черный -
15 6 4 x 100 56.6 39 серебристый+черный -
15 6 4 x 108 63.4 52.50 серебристый+черный -
15 6 4 x 100 60.1 49 серебристый+черный -
15 5.5 4 x 100 60.1 45 серебристый+черный -
15 5.5 4 x 100 54.1 45 серебристый+черный -
15 5.5 4 x 100 54.1 39 серебристый+черный -
15 5.5 4 x 114.3 66.1 40 серебристый+черный -
15 5.5 4 x 100 54.1 51 серебристый+черный -
15 5.5 5 x 114.3 67.1 47 серебристый+черный -
16 6.5 5 x 114.3 64.1 55 серебристый+черный -
15 6 4 x 114.3 56.6 44 серебристый+черный -
16 6.5 5 x 114.3 66.1 50 серебристый+черный -
16 6.5 5 x 114.3 67.1 52.50 серебристый+черный -
15 6 4 x 114.3 67.1 55 серебристый+черный -
16 6.5 4 x 114.3 67.1 46 серебристый+черный -
16 6.5 5 x 114.3 67.1 46 серебристый+черный -
15 6 5 x 114.3 60.1 39 серебристый+черный -
15 5.5 4 x 114.3 67.1 47 серебристый+черный -
16 6.5 5 x 115 70.2 41 серебристый+графит -
16 6.5 5 x 108 63.4 50 серебристый+черный -
IWHEELZ Boss
Типлитые
Материалалюминиевый сплав
Диаметр Ширина обода Кол-во крепежных отверстий
и диаметр их расположения
Диаметр отверстия под ступицу Вынос Цвет Цена Заказать
15 6 4 x 114.3 67.1 46 черный -
15 6 4 x 114.3 56.6 44 серебристый -
15 6 4 x 100 60.1 50 серебристый -
IWHEELZ Breeze
Типлитые
Материалалюминиевый сплав
Цветсеребристый+черный
Диаметр Ширина обода Кол-во крепежных отверстий
и диаметр их расположения
Диаметр отверстия под ступицу Вынос Цена Заказать
16 6 4 x 100 60.1 45 -
16 6 5 x 114.3 67.1 54 -
15 5.5 4 x 100 54.1 45 -