• {{ interval }} {{ time }}
ekb@autoecat.ru
+7 (343) 360-01-09

Диски

156 товаров
Производитель
Ширина обода
Диаметр обода
Количество крепежных отверстий
Диаметр расположения отверстий
Диаметр центрального отверстия
Вылет
Тип
Цвет
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
MOMO Corse
Типлитые
Диаметр Ширина обода Кол-во крепежных отверстий
и диаметр их расположения
Диаметр отверстия под ступицу Вынос Материал Цвет Цена Заказать
15 6.5 5 x 100 72.2 35 алюминиевый сплав серебристый -
17 7.5 4 x 114.3 72.2 35 алюминиевый сплав серебристый+черный -
15 6.5 4 x 100 72.2 38 алюминиевый сплав серебристый -
15 6.5 4 x 114.3 72.2 38 алюминиевый сплав серебристый -
17 7 4 x 108 72.2 25 алюминиевый сплав серебристый -
16 7 5 x 108 72.2 40 алюминиевый сплав черный -
16 7 4 x 100 72.2 40 алюминиевый сплав серебристый -
17 7.5 5 x 100 72.2 42 серебристый -
18 7.5 5 x 100 72.2 38 алюминиевый сплав серебристый+черный -
18 8 5 x 100 72.2 38 алюминиевый сплав серебристый -
18 8 5 x 100 72.2 35 алюминиевый сплав серебристый+черный -
16 7 5 x 112 72.2 35 серебристый -
17 7.5 4 x 100 72.2 42 алюминиевый сплав серебристый -
15 6.5 4 x 108 72.2 25 алюминиевый сплав серебристый -
16 7 4 x 108 72.2 35 серебристый -
17 7.5 4 x 114.3 72.2 42 алюминиевый сплав серебристый -
15 6.5 5 x 112 72.2 35 серебристый -
16 7 5 x 108 72.2 35 алюминиевый сплав серебристый -
17 7.5 4 x 114.3 72.2 35 алюминиевый сплав серебристый -
18 8 5 x 108 72.2 38 алюминиевый сплав серебристый+черный -
17 7 4 x 114.3 72.2 42 алюминиевый сплав черный -
17 7 4 x 108 72.2 18 алюминиевый сплав серебристый+черный -
18 7.5 5 x 110 72.2 35 алюминиевый сплав серебристый+черный -
15 6.5 5 x 110 72.2 35 алюминиевый сплав серебристый+черный -
18 8 5 x 100 72.2 35 алюминиевый сплав серебристый+черный -
MOMO FXL One
Типлитые
Диаметр Ширина обода Кол-во крепежных отверстий
и диаметр их расположения
Диаметр отверстия под ступицу Вынос Материал Цвет Цена Заказать
18 7.5 5 x 112 72.2 45 серебристый -
18 7.5 4 x 114.3 72.2 42 алюминиевый сплав серебристый+черный -
16 7 5 x 112 72.2 35 серебристый -
16 7 4 x 108 72.2 40 серебристый -
17 7 4 x 108 72.2 42 серебристый -